Las empresas pueden ganar monedas para esto usted tendrá que suministrar los bienes que la cosecha de sus cultivos, su vecino, o por su adquisición a la estación o del puerto. Cada empresa puede recibir una serie de bienes. Este número se afecta el tiempo de la cosecha, los productos menos para vender pronto usted puede cosechar los beneficios. Usted puede aumentar sus beneficios mediante la creación de decoraciones en torno a sus negocios. Dependiendo del tamaño de la población de la ciudad que tendrán acceso a algunas tiendas.
Sus vecinos cuando se visita, se le enviará un autobús turístico en su propia ciudad, lo que reducirá el tiempo de la cosecha. Un pequeño consejo, antes de aceptar la visita de su vecino, asegúrese de que el comercio recibirá turistas se suministra. De lo contrario, perderá el beneficio de esta visita, en calidad de turistas no comprar nada.
He aquí un resumen de todas las empresas con las que puede apoyarse en Cityville.
Nombre | Requerido | Costo | Productos | Ganancias | Beneficio / mercancía | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grandes almacenes | Cena con Edgar y Ruth | 8000 | 135 | 588 | 4.35 | |
Tienda de juguetes | 100 habitantes | 800 | 50 | 180 | 3.6 | |
Mariscos restaurante | 15 vecinos | 7500 | 140 | 609 | 4.35 | |
Tienda de Muebles | 8.000 habitantes | 750 000 | 160 | 864 | 5.4 | |
restaurante italiano | 1500 habitantes | 6500 | 150 | 645 | 4.3 | |
Café | 5 personas | 600 | 100 | 320 | 3.2 | |
Hipermercado | 1.250 habitantes | 5750 | 130 | 569 | 4.37 | |
Óptico | 1200 habitantes | 5500 | 120 | 534 | 4.45 | |
Servicio de lavandería | 1.000 habitantes | 5000 | 115 | 515 | 4.47 | |
Tofu | 1.100 habitantes | 5000 | 115 | 507 | 4.40 | |
Joyería | Nivel 60 | 500 000 | 155 | 830 | 5.35 | |
Restaurante francés | Misión | 4500 | 110 | 495 | 4.5 | |
Dojo | 750 habitantes | 4250 | 110 | 495 | 4.5 | |
restaurante chino | 4000 | 90 | 405 | 4.5 | ||
Florista | 3 personas | 400 | 25 | 95 | 3.8 | |
Zapatería | 700 habitantes | 3500 | 130 | 572 | 4.4 | |
Librería | 3000 | 100 | 430 | 4.3 | ||
Papelería | 3000 | 100 | 430 | 4.3 | ||
Bicicletas | 9 vecinos | 2500 | 75 | 330 | 4.4 | |
Tienda | Nivel 55 | 250 000 | 150 | 795 | 5.3 | |
Elecronicos | 25 | 90 | 405 | 4.5 | ||
Lutherie | 2400 | 60 | 258 | 4.3 | ||
Sala de billar | 500 habitantes | 2200 | 100 | 420 | 4.2 | |
Karaoke | 2100 | 90 | 405 | 4.5 | ||
Panadería | Un vecino | 200 | 10 | 40 | 4 | |
Tienda Norte Grande | 20 | 80 | 368 | 4.6 | ||
Discaire | 9.000 habitantes | 2 000 000 | 170 | 910 | 5.35 | |
Perfumería | 400 habitantes | 1900 | 25 | 120 | 4.8 | |
Pub irlandés | Misión pub irlandés | 1800 | 40 | 188 | 4.7 | |
Dinner | 350 habitantes | 1600 | 50 | 230 | 4.6 | |
Nupcial tienda | 2.750 habitantes | 15000 | 130 | 702 | 5.4 | |
Salón de té | 15 | 100 | 441 | 4.41 | ||
tienda de videojuegos | 8 vecinos | 1300 | 10 | 50 | 5 | |
Sushi | 2.300 habitantes | 12500 | 110 | 605 | 5.5 | |
Multiplex (cine) | Misión | 100000 | 140 | 749 | 5.35 | |
Tienda de bolsos | 2.000 habitantes | 10000 | 120 | 654 | 5.45 | |
Restopouce | 150 habitantes | 1000 | 75 | 240 | 3.2 | |
Tour | 1 000 000 | 150 | 795 | 5.3 | ||
Minimercado | Colección de conveniencia | 60 | 270 | 4.5 | ||
Taberna | Colección de la vida rural | 80 | 352 | 4.4 | ||
Alquiler de esmoquin | Jet Set Colección | 125 | 575 | 4.6 | ||
Spa | 140 | 749 | 5.35 | |||
Cámara oculta | 100 | 445 | 4.45 |
Bueno, espero que esta guía le haya ayudado a ver un poco más claro en las tiendas Cityville . Siéntase libre de dejarme saber si he cometido un error. Si te ha gustado y ayudado, les invito a compartirla, estaré encantado de ver que mi trabajo no es inútil.